健康ケンコウ保険ホケン厚生コウセイ年金ネンキン保険料ホケンリョウガクヒョウ 健康ケンコウ保険ホケン料率リョウリツ 平成ヘイセイ23ネン3ツキ適用テキヨウ
介護カイゴ保険ホケン料率リョウリツ 平成ヘイセイ22ネン4ツキ適用テキヨウ
厚生コウセイ年金ネンキン保険料ホケンリョウリツ 平成ヘイセイ22ネン9ツキ平成ヘイセイ23ネンツキ31適用テキヨウ
児童ジドウ手当テアテ拠出金キョシュツキンリツ 平成ヘイセイ22ネン9ツキ適用テキヨウ 1.3/1000
ヒョウ   ジュン   ホウ   シュウ ホウ  シュウ  ツキ  ガク セイ    カン  テノヒラ  ケン  ヤスシ    ケン  リョウ アツシ  ショウ  トシ  キン    ケン  リョウ
介護カイゴ保険ホケンダイゴウ被保険者ヒホケンシャ該当ガイトウしない場合バアイ 介護カイゴ保険ホケンダイゴウ被保険者ヒホケンシャ該当ガイトウする場合バアイ 一般イッパン                     厚生コウセイ年金ネンキン基金キキン加入者カニュウシャノゾ 坑内コウナイイン船員センイン           厚生コウセイ年金ネンキン基金キキン加入者カニュウシャノゾ
全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク
健保ケンポ等級トウキュウ 厚生コウセイ等級トウキュウ  ツキ ガク   ガク  エン以上イジョウ エン未満ミマン 95.3 47.65 110.4 55.2 160.58 80.29 166.96 83.48
1   58,000 1,930 -63,000 5,527 2,764 6,403.2 3,201.6        
2   68,000 2,270 63,000-73,000 6,480 3,240 7,507.2 3,753.6        
3   78,000 2,600 73,000-83,000 7,433 3,717 8,611.2 4,305.6        
4   88,000 2,930 63,000-9,3000 8,386 4,193 9,715.2 4,857.6        
5 1 98,000 3,270 93,000-101,000 9,339 4,670 10,819.2 5,409.6 15,736.80 7,868.40 16,362.10 8,181.00
6 2 104,000 3,470 101,000-107,000 9,911 4,956 11,481.6 5,740.8 16,700.30 8,350.20 17,363.80 8,681.90
7 3 110,000 3,670 107,000-114,000 10,483 5,242 12,144.0 6,072.0 17,663.80 8,831.90 18,365.60 9,182.80
8 4 118,000 3,930 114,000-122,000 11,245 5,623 13,027.2 6,513.6 18,948.40 9,474.20 19,701.30 9,850.60
9 5 126,000 4,200 122,000-130,000 12,008 6,004 13,910.4 6,955.2 20,233.10 10,116.50 21,037.00 10,518.50
10 6 134,000 4,470 130,000-138,000 12,770 6,385 14,793.6 7,396.8 21,517.70 10,758.90 22,372.60 11,186.30
11 7 142,000 4,730 138,000-146,000 13,533 6,766 15,676.8 7,838.4 22,802.40 11,401.20 23,708.30 11,854.20
12 8 150,000 5,000 146,000-155,000 14,295 7,148 16,560.0 8,280.0 24,087.00 12,043.50 25,044.00 12,522.00
13 9 160,000 5,330 155,000-165,000 15,248 7,624 17,664.0 8,832.0 25,692.80 12,846.40 26,713.60 13,356.80
14 10 170,000 5,670 165,000-175,000 16,201 8,101 18,768.0 9,384.0 27,298.60 13,649.30 28,383.20 14,191.60
15 11 180,000 6,000 175,000-185,000 17,154 8,577 19,872.0 9,936.0 28,904.40 14,452.20 30,052.80 15,026.40
16 12 190,000 6,330 185,000-195,000 18,107 9,054 20,976.0 10,488.0 30,510.20 15,255.10 31,722.40 15,861.20
17 13 200,000 6,670 195,000-210,000 19,060 9,530 22,080.0 11,040.0 32,116.00 16,058.00 33,392.00 16,696.00
18 14 220,000 7,330 210,000-230,000 20,966 10,483 24,288.0 12,144.0 35,327.60 17,663.80 36,731.20 18,365.60
19 15 240,000 8,000 230,000-250,000 22,872 11,436 26,496.0 13,248.0 38,539.20 19,269.60 40,070.40 20,035.20
20 16 260,000 8,670 250,000-270,000 24,778 12,389 28,704.0 14,352.0 41,750.80 20,875.40 43,409.60 21,704.80
21 17 280,000 9,330 270,000-290,000 26,684 13,342 30,912.0 15,456.0 44,962.40 22,481.20 46,748.80 23,374.40
22 18 300,000 10,000 290,000-310,000 28,590 14,295 33,120.0 16,560.0 48,174.00 24,087.00 50,088.00 25,044.00
23 19 320,000 10,670 310,000-330,000 30,496 15,248 35,328.0 17,664.0 51,385.60 25,692.80 53,427.20 26,713.60
24 20 340,000 11,330 330,000-350,000 32,402 16,201 37,536.0 18,768.0 54,597.20 27,298.60 56,766.40 28,383.20
25 21 360,000 12,000 350,000-370,000 34,308 17,154 39,744.0 19,872.0 57,808.80 28,904.40 60,105.60 30,052.80
26 22 380,000 12,670 370,000-395,000 36,214 18,107 41,952.0 20,976.0 61,020.40 30,510.20 63,444.80 31,722.40
27 23 410,000 13,670 395,000-425,000 39,073 19,537 45,264.0 22,632.0 65,837.80 32,918.90 68,453.60 34,226.80
28 24 440,000 14,670 425,000-455,000 41,932 20,966 48,576.0 24,288.0 70,655.20 35,327.60 73,462.40 36,731.20
29 25 470,000 15,670 455,000-485,000 44,791 22,396 51,888.0 25,944.0 75,472.60 37,736.30 78,471.20 39,235.60
30 26 500,000 16,670 485,000-515,000 47,650 23,825 55,200.0 27,600.0 80,290.00 40,145.00 83,480.00 41,740.00
31 27 530,000 17,670 515,000-545,000 50,509 25,255 58,512.0 29,256.0 85,107.40 42,553.70 88,488.80 44,244.40
32 28 560,000 18,670 545,000-575,000 53,368 26,684 61,824.0 30,912.0 89,924.80 44,962.40 93,497.60 46,748.80
33 29 590,000 19,670 575,000-605,000 56,227 28,114 65,136.0 32,568.0 94,742.20 47,371.10 98,506.40 49,253.20
34 30 620,000 20,670 605,000-635,000 59,086 29,543 68,448.0 34,224.0 99,559.60 49,779.80 103,515.20 51,757.60
35 31 650,000 21,670 635,000-665,000 61,945 30,973 71,760.0 35,880.0
36 32 680,000 22,670 665,000-695,000 64,804 32,402 75,072.0 37,536.0
37 33 710,000 23,670 695,000-730,000 67,663 33,832 78,384.0 39,192.0
38 34 750,000 25,000 763,000-770,000 71,475 35,738 82,800.0 41,400.0
39 35 790,000 26,330 770,000-810,000 75,287 37,644 87,216.0 43,608.0
40 36 830,000 27,670 810,000-855000 79,099 39,550 91,632.0 45,816.0
41 37 880,000 29,330 855000-905,000 83,864 41,932 97,152.0 48,576.0
42 38 930,000 31,000 905,000-955,000 88,629 44,315 102,672.0 51,336.0
43 39 980,000 32,670 955,000- 93,394 46,697 108,192.0 54,096.0
介護カイゴ保険料ホケンリョウダイゴウ被保険者ヒホケンシャは40サイ以上イジョウ65サイ未満ミマンヒトです。
※「30等級トウキュウ報酬ホウシュウ月額ゲツガクラン厚生コウセイ年金ネンキン保険ホケン場合バアイ「605,000エン以上イジョウ」とえてください。