健康ケンコウ保険ホケン厚生コウセイ年金ネンキン保険料ホケンリョウガクヒョウ 21ネン9ツキから 広島県ヒロシマケン協会キョウカイ健保ケンポ
介護カイゴ保険ホケン料率リョウリツ 平成ヘイセイ21ネンツキ適用テキヨウ
厚生コウセイ年金ネンキン保険料ホケンリョウリツ 平成ヘイセイ21ネン9ツキ平成ヘイセイ22ネンツキ31適用テキヨウ
児童ジドウ手当テアテ拠出金キョシュツキンリツ 平成ヘイセイ19ネン4ツキ適用テキヨウ
ヒョウ   ジュン   ホウ   シュウ ホウ  シュウ  ツキ  ガク ヒロ シマ ケン キョウ カイ ケン  ヤスシ    ケン  リョウ アツシ  ショウ  トシ  キン    ケン  リョウ
介護カイゴ保険ホケンダイゴウ被保険者ヒホケンシャ該当ガイトウしない場合バアイ 介護カイゴ保険ホケンダイゴウ被保険者ヒホケンシャ該当ガイトウする場合バアイ 一般イッパン                     厚生コウセイ年金ネンキン基金キキン加入者カニュウシャノゾ 坑内コウナイイン船員センイン           厚生コウセイ年金ネンキン基金キキン加入者カニュウシャノゾ
全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク 全額ゼンガク 折半セッパンガク
等級トウキュウ  ツキ ガク   ガク  エン以上イジョウ エン未満ミマン 82.2 41.1 94.1 47.05 157.04 78.52 164.48 82.24
1 58000 1,930 58,000-68,000 4,768 2,384 5,457.8 2,728.9        
2 68,000 2,270 68,000-78,000 5,590 2,795 6,398.8 3,199.4        
3 78,000 2,600 78,000-88,000 6,412 3,206 7,339.8 3,669.9        
4 88,000 2,930 88,000-9,8000 7,234 3,617 8,280.8 4,140.4        
5 98,000 3,270 98,000-101000 8,056 4,028 9,221.8 4,610.9 15,389.90 7,695.00 16,119.00 8,059.50
6 104,000 3,470 101,000-107,000 8,549 4,274 9,786.4 4,893.2 16,332.20 8,166.10 17,105.90 8,553.00
7 110,000 3,670 107,000-114,000 9,042 4,521 10,351.0 5,175.5 17,274.40 8,637.20 18,092.80 9,046.40
8 118,000 3,930 114,000-122,000 9,700 4,850 11,103.8 5,551.9 18,530.70 9,265.40 19,408.60 9,704.30
9 126,000 4,200 122,000-130,000 10,357 5,179 11,856.6 5,928.3 19,787.00 9,893.50 20,724.50 10,362.20
10 134,000 4,470 130,000-138,000 11,015 5,507 12,609.4 6,304.7 21,043.40 10,521.70 22,040.30 11,020.20
11 142,000 4,730 138,000-146,000 11,672 5,836 13,362.2 6,681.1 22,299.70 11,149.80 23,356.20 11,678.10
12 150,000 5,000 146,000-155,000 12,330 6,165 14,115.0 7,057.5 23,556.00 11,778.00 24,672.00 12,336.00
12 160,000 5,330 155,000-165,000 13,152 6,576 15,056.0 7,528.0 25,126.40 12,563.20 26,316.80 13,158.40
14 170,000 5,670 165,000-175,000 13,974 6,987 15,997.0 7,998.5 26,696.80 13,348.40 27,961.60 13,980.80
15 180,000 6,000 175,000-185,000 14,796 7,398 16,938.0 8,469.0 28,267.20 14,133.60 29,606.40 14,803.20
16 190,000 6,330 185,000-195,000 15,618 7,809 17,879.0 8,939.5 29,837.60 14,918.80 31,251.20 15,625.60
17 200,000 6,670 195,000-210,000 16,440 8,220 18,820.0 9,410.0 31,408.00 15,704.00 32,896.00 16,448.00
18 220,000 7,330 210,000-230,000 18,084 9,042 20,702.0 10,351.0 34,548.80 17,274.40 36,185.60 18,092.80
19 240,000 8,000 230,000-250,000 19,728 9,864 22,584.0 11,292.0 37,689.60 18,844.80 39,475.20 19,737.60
20 260,000 8,670 250,000-270,000 21,372 10,686 24,466.0 12,233.0 40,830.40 20,415.20 42,764.80 21,382.40
21 280,000 9,330 270,000-290,000 23,016 11,508 26,348.0 13,174.0 43,971.20 21,985.60 46,054.40 23,027.20
22 300,000 10,000 290,000-310,000 24,660 12,330 28,230.0 14,115.0 47,112.00 23,556.00 49,344.00 24,672.00
23 320,000 10,670 310,000-330,000 26,304 13,152 30,112.0 15,056.0 50,252.80 25,126.40 52,633.60 26,316.80
24 340,000 11,330 330,000-350,000 27,948 13,974 31,994.0 15,997.0 53,393.60 26,696.80 55,923.20 27,961.60
25 360,000 12,000 350,000-370,000 29,592 14,796 33,876.0 16,938.0 56,534.40 28,267.20 59,212.80 29,606.40
26 380,000 12,670 370,000-395,000 31,236 15,618 35,758.0 17,879.0 59,675.20 29,837.60 62,502.40 31,251.20
27 410,000 13,670 395,000-425,000 33,702 16,851 38,581.0 19,290.5 64,386.40 32,193.20 67,436.80 33,718.40
28 440,000 14,670 425,000-455,000 36,168 18,084 41,404.0 20,702.0 69,097.60 34,548.80 72,371.20 36,185.60
29 470,000 15,670 455,000-485,000 38,634 19,317 44,227.0 22,113.5 73,808.80 36,904.40 77,305.60 38,652.80
30 500,000 16,670 485,000-515,000 41,100 20,550 47,050.0 23,525.0 78,520.00 39,260.00 82,240.00 41,120.00
31 530,000 17,670 515,000-545,000 43,566 21,783 49,873.0 24,936.5 83,231.20 41,615.60 87,174.40 43,587.20
32 560,000 18,670 545,000-575,000 46,032 23,016 52,696.0 26,348.0 87,942.40 43,971.20 92,108.80 46,054.40
33 590,000 19,670 575,000-605,000 48,498 24,249 55,519.0 27,759.5 92,653.60 46,326.80 97,043.20 48,521.60
34 620,000 20,670 605,000-635,000 50,964 25,482 58,342.0 29,171.0 97,364.80 48,682.40 101,977.60 50,988.80
35 650,000 21,670 635,000-665,000 53,430 26,715 61,165.0 30,582.5
36 680,000 22,670 665,000-695,000 55,896 27,948 63,988.0 31,994.0
37 710,000 23,670 695,000-730,000 58,362 29,181 66,811.0 33,405.5
38 750,000 25,000 763,000-770,000 61,650 30,825 70,575.0 35,287.5
39 790,000 26,330 770,000-810,000 64,938 32,469 74,339.0 37,169.5
40 830,000 27,670 810,000-855000 68,226 34,113 78,103.0 39,051.5
41 880,000 29,330 855000-905,000 72,336 36,168 82,808.0 41,404.0
42 930,000 31,000 905,000-955,000 76,446 38,223 87,513.0 43,756.5
43 980,000 32,670 980,000-1,030,000 80,556 40,278 92,218.0 46,109.0
44 1,030,000 32,670 1,030,000-1,090,000 84,666 42,333 96,923.0 48,461.5
45 1,090,000 32,670 1,090,000-1,150,000 89,598 44,799 102,569.0 51,284.5
46 1,150,000 32,670 1,150,000-1,210,000 94,530 47,265 108,215.0 54,107.5
47 1,210,000 32,670 1,210,000- 99,462 49,731 113,861.0 56,930.5
  介護カイゴ保険料ホケンリョウダイゴウ被保険者ヒホケンシャは40サイ以上イジョウ65サイ未満ミマンヒトです。
※「34等級トウキュウ報酬ホウシュウ月額ゲツガクラン厚生コウセイ年金ネンキン保険ホケン場合バアイ「605,000エン以上イジョウ」とえてください。